14 Mar
Il più piccolo computer linux al mondo
Fonte: linuxboxesetc.netsons.org
Si chiama Picotux 100 ed è il più piccolo computer al mondo con sistema Linux di dimensioni (35mm×19mm×19mm). Il sistema operativo è uClinux kernel 2.4.27 e Busybox 1.0. Ecco le caratteristiche hardware:
| Dati Tecnici |
|
| Processore: | 32-bit ARM 7 Netsilicon NS7520 |
| Clock: | 55 MHz |
| Flash Memory: | 2 MB |
| RAM: | 8 MB SDRAM |
| Ethernet: | 10/100 Mbit, HD and FD, auto sensing |
| Serial (TTL): | Up to 230.400 bps |
| General Input/Output Pins(TTL) | 5, can be used as Handshake |
| LED for Ethernet | 2; green (programmable) and yellow (Carrier) |
| Supply Voltage: | 3,3 Volt +- 5% |
| Supply Current: | 250 mA |
| Sistema operativo: | uClinux 2.4.27 Big Endian (native) |
| Shell: | Busybox 1.0 and others |
| File Systems: | CRAMFS, JFFS2, NFS |
| Applications: | Webserver, Telnet |
| Size of the Linux Systems in Flash: | 720 KB and more |
| Protected Bootloader for Update over Network: | 64 KB Code |
| Development System: | GNU Tool chain |
| Compiler | GCC 3.4.4 for C/C++ and Fortran |
| Binutils | 2.15 |
| Library: | uClibc 0.9.26 |
| Dimensions: | |
| Height: | 19 mm |
| Width: | 19 mm |
| Deep: | 36 mm |
| Package: | Shielded by metal |
| Weight: | ca.18 g |
| Ambient Temperature: | -40°C to 85°C |
1 Commento »
Puoi lasciare una risposta, oppure fare un trackback dal tuo sito.
Una Risposta a “Il più piccolo computer linux al mondo”
Trackback e Pingback
- Nessun trackback o pingback disponibile per questo articolo
Lascia un commento


Pubblicato il 15 03 2008 alle 14:47
ma che cazzo di sito è questo?
notizie false e tendensiose…ecco perchè non ci viene nessuno
avete presente l’asus eeepc?
informatevi prima di scrivere… anche su cuba, poi!