<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Bongo Linux</title>
	<link>http://bongolinux.com</link>
	<description>Dove anche le scimmie saprebbero usare Linux</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:51:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ubuntu countdown</title>
		<link>http://bongolinux.com/ubuntu-countdown-2/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/ubuntu-countdown-2/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>su610</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Distro]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-776798704710561396.post-7899921321164591129</guid>
		<description><![CDATA[Thorsten Wilms ha creato queste 2 versioni del ormai celebre countdown... "Non perdere l'appuntamento con la nuova versione di Ubuntu (8.10)!!!..."In questa pagina troverete il codice per inserire il banner nel vostro Blog/sito.Dark banner    Light ban...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/ubuntu-countdown-2/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu countdown</title>
		<link>http://bongolinux.com/ubuntu-countdown/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/ubuntu-countdown/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>su610</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Distro]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-776798704710561396.post-7899921321164591129</guid>
		<description><![CDATA[Thorsten Wilms ha creato queste 2 versioni del ormai celebre countdown... "Non perdere l'appuntamento con la nuova versione di Ubuntu (8.10)!!!..."In questa pagina troverete il codice per inserire il banner nel vostro Blog/sito.Dark banner    Light ban...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/ubuntu-countdown/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>My Super Tiny Keyboard</title>
		<link>http://bongolinux.com/my-super-tiny-keyboard/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/my-super-tiny-keyboard/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Greco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>

		<category><![CDATA[Gadget]]></category>

		<category><![CDATA[Link]]></category>

		<category><![CDATA[Linux &amp; OpenSource]]></category>

		<category><![CDATA[Mini]]></category>

		<category><![CDATA[News dal Web]]></category>

		<category><![CDATA[Stranezze dal Mondo]]></category>

		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<category><![CDATA[Tiny]]></category>

		<category><![CDATA[brando]]></category>

		<category><![CDATA[geek]]></category>

		<category><![CDATA[keyboard]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[n810]]></category>

		<category><![CDATA[shop]]></category>

		<category><![CDATA[super]]></category>

		<category><![CDATA[tastiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rafanto.net/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Oggi finalmente mi è arrivata dal sito brando.com.hk la Tiny PC Keyboard (tiny perchè la mini già c&#8217;è l&#8217;avevo questa è davvero più piccola  ).
   
Il costo è $25 e si può acquistare tramite questo link http://usb.brando.com.hk/prod_detail.php?prod_id=00666&#38;dept_id=015&#38;cat_id=034 si può pagare tramite paypal e le spedizioni sono velocissime.
Le caratteristiche della tastie-rina sono:
Features:
# Low [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/my-super-tiny-keyboard/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zipedia: un add-on di Firefox per consultare Wikipedia anche senza Internet</title>
		<link>http://bongolinux.com/zipedia-un-add-on-di-firefox-per-consultare-wikipedia-anche-senza-internet/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/zipedia-un-add-on-di-firefox-per-consultare-wikipedia-anche-senza-internet/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 12:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roby</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Firefox Extensions]]></category>

		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<category><![CDATA[firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crismonblog.org/firefox-extensions/zipedia-un-add-on-di-firefox-per-consultare-wikipedia-anche-senza-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo parleremo di un&#8217;ottima estensione del nostro amato browser Firefox.
L&#8217;estensione in questione &#232; Zipedia, attualmente disponibile nella versione 0.4.0.10
Zipedia ci permette di scaricare tramite il browser Firefox il database testuale della famosa Wikipedia, enciclopedia disponibile online tra le pi&#249; utilizzate in tutto il mondo.
L&#8217;add-on in questione risulta estremamente utile e comodo dal momento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/zipedia-un-add-on-di-firefox-per-consultare-wikipedia-anche-senza-internet/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wired 0.6</title>
		<link>http://bongolinux.com/wired-06-2/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/wired-06-2/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mib-Rpms]]></category>

		<category><![CDATA[Programs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mib.pianetalinux.org/miblight/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Wired 0.6 disponibile per la prima volta su Mandriva Linux 2008.1 e 2007.1

Wired is a professional music production and creation free software running on the Linux operating system.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/wired-06-2/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wired 0.6</title>
		<link>http://bongolinux.com/wired-06/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/wired-06/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicco</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mib-Rpms]]></category>

		<category><![CDATA[Programs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bongolinux.com/wired-06/06/</guid>
		<description><![CDATA[Wired 0.6 disponibile per la prima volta su Mandriva Linux 2008.1 e 2007.1

Wired is a professional music production and creation free software running on the Linux operating system.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/wired-06/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mono 2.0 …</title>
		<link>http://bongolinux.com/mono-20-%e2%80%a6-2/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/mono-20-%e2%80%a6-2/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l3on</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En]]></category>

		<category><![CDATA[Mono]]></category>

		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<category><![CDATA[feeders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://l3on.netsons.org/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; has been released!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/mono-20-%e2%80%a6-2/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mono 2.0 …</title>
		<link>http://bongolinux.com/mono-20-%e2%80%a6/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/mono-20-%e2%80%a6/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 11:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>l3on</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[En]]></category>

		<category><![CDATA[Mono]]></category>

		<category><![CDATA[blogging]]></category>

		<category><![CDATA[feeders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bongolinux.com/mono-20-%e2%80%a6/06/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; has been released!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/mono-20-%e2%80%a6/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.6 - Le mie impressioni [per coloro che hanno dimistichezza col programma]</title>
		<link>http://bongolinux.com/gimp-26-le-mie-impressioni-per-coloro-che-hanno-dimistichezza-col-programma/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/gimp-26-le-mie-impressioni-per-coloro-che-hanno-dimistichezza-col-programma/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>

		<category><![CDATA[grafica raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8640286754300644399.post-8306909261569608290</guid>
		<description><![CDATA[Ciao raga, è uscito già da qualche giorno la nuova versione del noto programma di disegno/fotoritocco in grafica raster GIMP e saliamo a quota versione 2.6.(non dimentichiamo che molti considerano GIMP come l'acerrimo nemico o alter ego open di Photo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/gimp-26-le-mie-impressioni-per-coloro-che-hanno-dimistichezza-col-programma/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gimp 2.6 - Le mie impressioni [per coloro che hanno dimistichezza col programma]</title>
		<link>http://bongolinux.com/gimp-26-le-mie-impressioni-per-coloro-che-hanno-dimistichezza-col-programma/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/gimp-26-le-mie-impressioni-per-coloro-che-hanno-dimistichezza-col-programma/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 10:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Salvio</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>

		<category><![CDATA[fotoritocco]]></category>

		<category><![CDATA[grafica raster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-8640286754300644399.post-8306909261569608290</guid>
		<description><![CDATA[Ciao raga, è uscito già da qualche giorno la nuova versione del noto programma di disegno/fotoritocco in grafica raster GIMP e saliamo a quota versione 2.6.(non dimentichiamo che molti considerano GIMP come l'acerrimo nemico o alter ego open di Photo...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/gimp-26-le-mie-impressioni-per-coloro-che-hanno-dimistichezza-col-programma/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il Count Down di Kubuntu Intrepid Ibex sul vostro sito</title>
		<link>http://bongolinux.com/il-count-down-di-kubuntu-intrepid-ibex-sul-vostro-sito/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/il-count-down-di-kubuntu-intrepid-ibex-sul-vostro-sito/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobotomia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kubuntu]]></category>

		<category><![CDATA[intrepid ibex]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pettinix.org/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Il 30 Ottobre insieme ad Ubuntu 8.10 sarà rilasciata anche Kubuntu 8.10, ieri vi abbiamo detto come inserire un countdown sul vostro sito per Ubuntu, oggi vi diciamo come inserirne uno per Kubuntu.

Il team di Kollide.net mette a disposizioni tre immagini di grandezza diversa per il count down verso Kubuntu Intrepid Ibex, per inserirrne uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/il-count-down-di-kubuntu-intrepid-ibex-sul-vostro-sito/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ottimizzare le immagini per il web con Linux</title>
		<link>http://bongolinux.com/ottimizzare-le-immagini-per-il-web-con-linux/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/ottimizzare-le-immagini-per-il-web-con-linux/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 07:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuliastro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[immagini]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<category><![CDATA[optipng]]></category>

		<category><![CDATA[ottimizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[smush.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simplyeng.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Il più delle volte per ottimizzare le immagini da mettere sul web utilizzo dei complessi script pieni di opzioni che poi perdo o dimentico. Ho trovato invece due metodi molto semplici per fare tutto rapidamente:
Il primo metodo prevede l&#8217;utilizzo di un tool, optipng. Si trova nei repository di quasi tutte le distribuzioni, in particolare su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/ottimizzare-le-immagini-per-il-web-con-linux/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Humor. Distribuzioni Gnu/Linux&#8230;</title>
		<link>http://bongolinux.com/humor-distribuzioni-gnulinux/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/humor-distribuzioni-gnulinux/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>su610</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[cazzate]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">tag:blogger.com,1999:blog-776798704710561396.post-3362266718547562571</guid>
		<description><![CDATA[ Rispettato da tutti. Utilizzato da nessuno Perché è il più cool di chiunque altro  La pressione arteriosa è in aumento dal 1999.  Hai un impegno ?  Se non si è rotto, non aggiustarlo. Serve anche che ti pulisca il sederino? ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/humor-distribuzioni-gnulinux/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vedere più di 3 giga di ram con Ubuntu 32 bit</title>
		<link>http://bongolinux.com/vedere-piu-di-3-giga-di-ram-con-ubuntu-32-bit/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/vedere-piu-di-3-giga-di-ram-con-ubuntu-32-bit/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>spippolazione</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[4 giga]]></category>

		<category><![CDATA[appunti]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spippolazione.net/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[Che, alla stessa maniera di Windows XP, si ferma a &#8220;soli&#8221; 3 giga di ram gestiti.
In questo momento non ho macchine con 4 giga per provare, il mio portatile ne ha 3, e anche se ne metto 4, ugualmente solo 3 ne posso usare, il bios non me ne fornisce di più (sono noti problemi [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#38;wp=2.6.2&#38;publisher=998800e6-0e45-4f2a-823b-a81efc6b20a0&#38;title=Vedere+pi%C3%B9+di+3+giga+di+ram+con+Ubuntu+32+bit&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.spippolazione.net%2Findex.php%2F2008%2F10%2F06%2Fvedere-piu-di-3-giga-di-ram-con-ubuntu-32-bit%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/vedere-piu-di-3-giga-di-ram-con-ubuntu-32-bit/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Appnr: installare facilmente programmi su Ubuntu</title>
		<link>http://bongolinux.com/appnr-installare-facilmente-programmi-su-ubuntu/06/</link>
		<comments>http://bongolinux.com/appnr-installare-facilmente-programmi-su-ubuntu/06/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 06:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lobotomia</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pettinix.org/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Se usate Ubuntu e volete un comodo metodo per ricercare ed installare applicazioni, allora Appnr è quello che fa per voi!

Appnr è un servizio web che permette di ricercare pacchetti per Ubuntu ed installarli direttamente da Web, tramite l&#8217;applicazione AptURL permette con un semplice click di installare un software e le relative dipendenze, con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bongolinux.com/appnr-installare-facilmente-programmi-su-ubuntu/06/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
